El diodo láser mariposa 1550nm DFB, utiliza la rejilla DFB para producir y controlar el láser. Cuenta con una larga longitud de onda central, que va de 1540nm a 1560nm. En comparación con otros tipos de diodo láser, el diodo láser DFB tiene un umbral de corriente y voltaje de operación menores. La anchura de espectro del láser cambia de 0,1 nm a 1 nm cuando la longitud de onda varía desde 1550 nm a 1560nm. En condiciones normales, proporciona una potencia de salida óptica a aproximadamente 2 a 12 mW.
Equipado con el chip de diodo láser MQW-DFB, nuestro diodo láser mariposa, tiene ventajas favorables, como una alta linealidad y alto poder. Nuestro producto utiliza el paquete en frío 14-pin mariposa con modo simple FC, APC o conector personalizado, este puede ser fácilmente conectado al circuito. Debido a su menor pérdida en la transmisión de alta velocidad y de larga distancia, el diodo láser se puede utilizar como una fuente de luz en CATV de trayectoria directa, emisión 1310 o 1550 y aplicaciones punto a punto.
Valores máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Máx. | Unidad |
Temperatura de funcionamiento | Tc | I=Iop | -20 | 100 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | - | -40 | 85 | ℃ |
Corriente del láser | If | - | - | 120 | mA |
Polarización inversa del láser | Vr | - | - | 2 | V |
Polarización inversa del fotodiodo | Vrpd | - | - | 10 | V |
TEC presente | Itec | -20℃ < Tc <+65℃, Top=25℃ If=100 mA | - | 1.5 | A |
Temperatura principal de soldadura | - | - | - | 260 | ℃ |
Tiempo principal de soldadura | - | - | - | 10 | S |
Radio de curvatura de la fibra | - | - | 30 | - | mm |
Fuerza producida de la fibra | - | - | - | 1 | kgf |
Características ópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Condiciones de prueba | Mín. | Tipo. | Máx. | Unit |
Longitud de onda central | λc | CW | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
Ancho del espectro (-20 dB) | Δλ | CW | - | 0.1 | 1.0 | nm |
Energía óptica de salida | Po | CW, TL=25℃ | 2 | - | 12 | mW |
Aislamiento óptico | IS | T=25℃ | 30 | - | - | dB |
Tasa de supresión modo lateral | SMSR | CW | 30 | - | - | dB |
Umbral de corriente | Ith | TL=25℃ | - | 9 | 15 | mA |
Corriente de funcionamiento | Iop | CW | - | - | 120 | mA |
Voltaje directo | VF | CW | - | 1.2 | 2.0 | V |
Corriente del monitor | Imon | Vrpd=5 V | 100 | - | 1500 | μA |
Corriente obscura del monitor | ID | Vrpd=5 V | - | - | 100 | nA |
Temperatura de funcionamiento | T | - | -20 | - | 60 | ℃ |
Seguimiento de error | γ | TE=10log(Po(Tc)/Po(25℃) | -0.5 | - | 0.5 | dB |
Resistencia del termisor | Rt | T=25℃ | 9.5 | - | 10.5 | KΩ |
Corriente TEC | IC | ΔΤ=40℃ | - | - | 1.0 | A |
Voltaje TEC | VC | ΔΤ=40℃ | - | - | 2.0 | V |
Ratio de transporte de ruido | CNR | 84 CH, PAL | 51 | - | - | dB |
Combinación de Segundo orden | CSO | 84 CH, PAL | - | -60 | -57 | dBc |
Combinación de triple golpe | CTB | 84 CH, PAL | - | -67 | -65 | dBc |
Rango de frecuencia | F | - | 45 | - | 870 | MHz |
Descripción del Pin
Pin | Descripción | Pin | Descripción |
1 | Termisor | 8 | Campo |
2 | Termisor | 9 | Campo |
3 | LD(N)bias | 10 | Campo |
4 | Detector(P) | 11 | LD(P), campo |
5 | Detector(N) | 12 | LD(N),RF modulación |
6 | TEC(+) | 13 | LD(P), |
7 | TEC(-) | 14 | Campo |
Esquema del paquete
Información de pedido
SBF-X55XX-XXX
S | BF | -X | 55 | X | X | -X | X | X |
Modo | Producto | Tipo | Longitud de onda | Aislador | Tasa | Conector | Longitud del cable | Ratio de energíange |
| | F:FP D:DFB C:CWDM | 55:1550nm | S:Sencillo B:Dual W:Without (sin aislador) | 3:1.25Gb/s 2:2.5Gb/s 4:4.25Gb/s 6:6Gb/s 1:10Gb/s | 1:FC/APC 2:FC/PC 3:SC/APC 4:SC/PC 5:LC/PC W:Without | 5:0.5M 1:1M | 1:2~4mw 2:5~7mw 3:8~10mw 4:11~13mw 5:14~16mw 6:17~19mw 7:20~22mw 8:23~25mw 9:26~28mw |
Como fabricante y proveedor con base en China del diodo láser mariposa 1550nm DFB, Shengshi ofrece una amplia gama de productos, que incluyen el módulo láser pulsado 1550nm para OTDR, módulo de diodo láser de cable coaxial 1270nm-1610nm CWDM y más.